- 产品介绍
- 产品技术参数
直线振动筛用途及适用范围:
SZF直线振动筛广泛用于塑料、磨料、医药、化工、建材、粮食、化肥、炭素等行业,对颗粒状、粉状物料的筛选和分级。
直线振动筛的工作原理:
该机利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的。物料从给料机均匀地进入筛机的进料口,通过多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物、筛下物分别从各自的出口排出。
| 型 号 | 筛面规格 (mm) |
物料粒度 (mm) |
振 次 (次/分) |
筛 面 倾 角 |
振 幅 | 层 数 | 功 率 (Kw) |
| SZF-520 | 500×2000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
| SZF-525 | 500×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
| SZF-530 | 500×3000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
| SZF-918 | 900×1800 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.1) |
| SZF-1020 | 1000×2000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.1) |
| SZF-1025 | 1000×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.5) |
| SZF-1030 | 1000×3000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
| SZF-1225 | 1200×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。




